청담글로벌
종목코드: 362320
시가총액: 869억원
섹터: 인터넷과카탈로그소매
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 417억원 | 515억원 | 699억원 | 483억원 |
| 영업이익 | 42억원 | 31억원 | -55억원 | 26억원 |
| 당기순이익 | 4억원 | 39억원 | -41억원 | 76억원 |
| 자산총계 | - | 2,176억원 | 2,074억원 | 2,460억원 |
| 부채총계 | - | 971억원 | 902억원 | 1,119억원 |
| 부채비율 | 72.89% | 80.59% | 76.98% | 83.49% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,163 | 2,377 | 2,342 | 2,173 |
| 영업이익 | 77 | 57 | 68 | 53 |
| 당기순이익 | 46 | -17 | 19 | 18 |
| EPS | 252 | -87 | 96 | 89 |
| PER | 43.68 | -87.00 | 56.02 | 67.77 |
| ROE | 10.23 | -2.80 | 2.85 | 2.32 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
82.19%