티와이홀딩스
종목코드: 363280
시가총액: 937억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 213억원 | 236억원 | 132억원 | 263억원 |
| 영업이익 | 1억원 | -312억원 | -24억원 | 51억원 |
| 당기순이익 | -225억원 | -412억원 | -108억원 | -21억원 |
| 자산총계 | 16,606억원 | 17,402억원 | 16,014억원 | 15,737억원 |
| 부채총계 | 7,488억원 | 7,557억원 | 7,367억원 | 7,355억원 |
| 부채비율 | 82.12% | 76.75% | 85.20% | 87.74% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
87.74%