더핑크퐁컴퍼니
종목코드: 403850
시가총액: 1,745억원
섹터: 방송과엔터테인먼트
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 210억원 | 230억원 | 257억원 | 207억원 |
| 영업이익 | 29억원 | 37억원 | 67억원 | 29억원 |
| 당기순이익 | -15억원 | 68억원 | 75억원 | 61억원 |
| 자산총계 | - | 1,230억원 | 2,039억원 | 2,112억원 |
| 부채총계 | - | 191억원 | 197억원 | 200억원 |
| 부채비율 | 32.58% | 18.35% | 10.69% | 10.46% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,169 | 878 | 973 | 938 |
| 영업이익 | 37 | 39 | 188 | 193 |
| 당기순이익 | -0 | -163 | 79 | 181 |
| EPS | -5 | -1,324 | 643 | 1,437 |
| PER | - | - | - | 17.43 |
| ROE | -0.06 | -17.46 | 8.84 | 13.08 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
10.46%