폴레드
종목코드: 487580
시가총액: 702억원
분기별 실적
| 항목 | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 영업이익 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 당기순이익 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 자산총계 | 554억원 | 542억원 | 605억원 | 742억원 |
| 부채총계 | 203억원 | 168억원 | 178억원 | 219억원 |
| 부채비율 | 58.00% | 44.99% | 41.67% | 41.86% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
-%