이스트아시아홀딩스
종목코드: 900110
시가총액: 626억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2024.12. | 2025.03. | 2025.06. | 2025.09. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 245억원 | 130억원 | 170억원 | 180억원 |
| 영업이익 | 36억원 | 5억원 | 21억원 | 33억원 |
| 당기순이익 | 9억원 | 6억원 | 21억원 | 30억원 |
| 자산총계 | - | - | - | 3,446억원 |
| 부채총계 | - | - | - | 158억원 |
| 부채비율 | - | - | - | 4.79% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 541 | 625 | 741 | 705 |
| 영업이익 | 36 | 56 | 80 | 94 |
| 당기순이익 | 29 | 22 | 52 | 106 |
| EPS | 996 | 539 | 899 | 1,262 |
| PER | 13.11 | 16.84 | 5.01 | 2.65 |
| ROE | 1.16 | 0.83 | 1.72 | 3.15 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
4.69%