고스트스튜디오
종목코드: 950190
시가총액: 1,265억원
섹터: 게임엔터테인먼트
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 208억원 | 213억원 | 505억원 | 209억원 |
| 영업이익 | 39억원 | 43억원 | 31억원 | 43억원 |
| 당기순이익 | 28억원 | 44억원 | -42억원 | 41억원 |
| 자산총계 | - | 2,008억원 | 1,745억원 | 1,843억원 |
| 부채총계 | - | 408억원 | 159억원 | 224억원 |
| 부채비율 | 27.26% | 25.49% | 10.01% | 13.81% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 981 | 991 | 857 | 1,125 |
| 영업이익 | 293 | 251 | 154 | 153 |
| 당기순이익 | 258 | 220 | 85 | 85 |
| EPS | 1,905 | 1,624 | 631 | 645 |
| PER | 6.59 | 6.95 | 13.94 | 13.47 |
| ROE | 22.25 | 16.81 | 5.63 | 5.48 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
8.89%